www.like.com
(visit site)
comparison shopping visual search
Website info
| title : | women's handbags, ladies shoes | Like.com |
| start date : | 1995-02-22 |
| owner : | Riya Inc |
| street : | 3 Waters Park Drive |
| city/state : | San Mateo CA |
| country/zip : | US 94403 |
| email : | |
| phone : | 650.638.9700 |
User Contributions:
Comment about this website or add new information about it:
Social Stats
Popular Pages
| Page |
Digg diggs | comments |
Delicious | Stumbleupon | |
|---|---|---|---|---|
| Like.com Visual Search | 15 | 3 | 3410 | 29 |
| Visual Search v2.0 | 1 | 0 | 3409 | 29 |
| Visual Search Engine | 9 | 1 | 0 | 9 |
| Like.com | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Interview with Beth Kirsch, Director of Marketing from Like.com | 2 | 0 | 0 | 0 |
Popular Query keywords
| Phrase |
|---|
| like |
| like.com |
| wide calf boots |
Server info
Server configuration
| WWW Server : | Resin/3.0.14 |
| Document Information: | Cascading Style Sheets |
| Encoding: iso-8859-1 | |
| P3P Policy | |
| Server: | Header: Apache |
DNS info
| host | Record | Name | IP | Reverse | |
|---|---|---|---|---|---|
| like.com | A | 38.108.181.40 | |||
| like.com | SOA | ns-03.riya.com | |||
| like.com | NS | ns4.like.com | 65.19.151.5 | ns-04.riya.com | |
| like.com | NS | ns2.like.com | 38.108.181.12 | svtix-inf02.prod.riya.com | |
| like.com | NS | ns1.like.com | 38.108.181.11 | svtix-inf01.prod.riya.com | |
| like.com | NS | ns3.like.com | 65.19.151.4 | ns-03.riya.com | |
| like.com | MX | 20 | in2.smtp.messagingengine.com | 74.52.187.90 | emx1.messagingengine.com |
| like.com | MX | 10 | in1.smtp.messagingengine.com | 66.111.4.71 | mx2.messagingengine.com |
Domain information
| Created : | 1995-02-22 |
| Expires : | 2011-11-15 |
| Changed : | 2008-01-28 |
Domain owner
| Name : | Like.Com |
| Organization : | 777 Mariners Island Blvd |
| Address : | Suite 510 San Mateo, CA 94404 US |
Admin
| Name : | Like.Com |
| Organization : | 777 Mariners Island Blvd |
| Address : | Suite 510 San Mateo, CA 94404 US |
| Phone : | 650-638-9700 |
| Fax : | 650-638-9705 |
| Email : | hostmaster@like.com |
Tech
| Name : | Like.Com |
| Organization : | 777 Mariners Island Blvd |
| Address : | Suite 510 San Mateo, CA 94404 US |
| Phone : | 650-638-9700 |
| Fax : | 650-638-9705 |
| Email : | hostmaster@like.com |
IP information
IP owner
| Handle : | PSI |
| Organization : | PSINet, Inc. |
| Address : | street: 1015 31st St NW city: Washington state: DC pcode: 20007 country: US |
Tech
| Handle : | IPALL-ARIN |
| Name : | IP Allocation |
| Phone : | +1-877-875-4311 |
| Email : | ipalloc@cogentco.com |
Network
| Network IP : | 38.0.0.0 - 38.255.255.255 |
| Handle : | NET-38-0-0-0-1 |
| Name : | PSINETA |
| Status : | Direct Allocation |
Abuse
| Handle : | COGEN-ARIN |
| Name : | Cogent Abuse |
| Phone : | +1-877-875-4311 |
| Email : | abuse@cogentco.com |
Other services on the same ip
| 38.108.181.40 | ||
|---|---|---|
| shopinyourstyle.com | ||
Similar Domains
| domain | IP | Alexa rank | Compete rank | Quantcast rank | Links in by Alexa |
|---|---|---|---|---|---|
| i-like-movie.com | 211.10.204.18 | 3805 | 1449786 | 141467 | 1020 |
| Title | 動画ファイルナビゲーター(動画を見るなら、動ナビからスタート) | ||||
| DNS | DNS1.MAKERING DNS2.MAKERING DNS5.MAKERING | ||||
| likecool.com | 173.201.44.124 | 10445 | 16269 | 15581 | 2124 |
| Title | LikeCOOL, Coolest Gadget Magazine. | ||||
| DNS | MNS01.DOMAINCONTROL MNS02.DOMAINCONTROL | ||||
| likefiles.com | 173.192.70.171 | 35913 | 10501 | 1 | |
| Title | LikeFiles.com - Easy way to share your files | ||||
| DNS | NS2.LIKEFILES NS1.LIKEFILES | ||||
| liketry.com | 114.80.218.62 | 48765 | 126 | ||
| Title | マイハヤヘ|ヨミケララィメオオトテ箙ムハヤモテヘ|テ箙ムハヤモテ|ハヤモテ|ヘャハヤ|ハヤモム|liketry.com | ||||
| DNS | DNS17.HICHINA DNS18.HICHINA | ||||
| likethislist.com | 184.154.74.138 | 58053 | 17204 | 4 | |
| Title | Funniest Quotes & Sayings! likethislist.me | ||||
| DNS | NS2.WEBDIRECTORY20 NS1.WEBDIRECTORY20 | ||||
siteencyclopedia.com website info is not affiliated or endrosed by like.com
This service is provided for informational purposes only. Accuracy is not guaranteed. Unintentional errors are possible.
This service is provided for informational purposes only. Accuracy is not guaranteed. Unintentional errors are possible.
